規格級別 | 其它 其它 擠出 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 粉料 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 表觀密度 | 優等|0.53±0.03 | g/ml | ||
基本性能 | 表觀密度 | 合格|0.53±0.03 | g/ml | ||
其它性能 | 增塑劑吸收量 | 優等|≥17 | g/100g | ||
其它性能 | 增塑劑吸收量 | 合格|- | g/100g | ||
其它性能 | 雜質粒子個數 | 優等|≤50 | 個/100克 | ||
其它性能 | 雜質粒子個數 | 合格|≤100 | 個/100克 | ||
其它性能 | 魚眼 | 優等|≤5 | 個/100cm2 | ||
其它性能 | 魚眼 | 合格|≤15 | 個/100cm2 | ||
其它性能 | 原始白度 | 優等|≥90 | % | ||
其它性能 | 原始白度 | 合格|- | % | ||
其它性能 | 篩余物 | <0.35mm | 優等|≤0.1 | % | |
其它性能 | 篩余物 | <0.35mm | 合格|≤0.1 | % | |
其它性能 | 平均聚合度 | 優等|1030±50 | P | ||
其它性能 | 平均聚合度 | 合格|1030±50 | P | ||
其它性能 | 白度 | 160℃,10min | 優等|≥76 | % | |
其它性能 | 白度 | 160℃,10min | 合格|- | % | |
其它性能 | 揮發物 | 優等|≤0.30 | % | ||
其它性能 | 揮發物 | 合格|≤0.40 | % | ||
其它性能 | 殘留 | 優等|≤5 | μg/g | ||
其它性能 | 殘留 | 合格|- | μg/g |
【免責聲明】
塑米城發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。
分類