規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.925 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.0 | g/10min | |
物理性能 | 醋酸乙烯含量 | 5.0 | wt% | ||
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD2(BlownFilm) | ASTMD882 | 65.0 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Yield,BlownFilm) | ASTMD882 | 27.0 | MPa | |
薄膜 | 落錘沖擊(吹塑薄膜) | ASTMD1709A | 370 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-MD(BlownFilm) | ASTMD1922 | 40 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD(BlownFilm) | ASTMD1922 | 80 | g | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTMD1525 | 64.0 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度 | DSC | 85.0 | °C | |
光學性能 | 光澤度(45°,吹塑薄膜) | ASTMD2457 | 50 | ||
光學性能 | 霧度(吹塑薄膜) | ASTMD1003 | 27 | % |
【免責聲明】
塑米城發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。
分類