往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | F1 | 沙特QAMAR | ¥9550.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | F1 | 沙特QAMAR | ¥9600.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | F1 | 沙特QAMAR | ¥9600.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | F1 | 沙特QAMAR | ¥9450.00 | 配送 | 無錫市 | 1-5 | 3年前 |
HDPE | F1 | 沙特QAMAR | ¥9400.00 | 配送 | 上海 | 1-31 | 3年前 |
HDPE | F1 | 沙特QAMAR | ¥9400.00 | 配送 | 無錫市 | 12-6 | 3年前 |
HDPE | F1 | 沙特QAMAR | ¥9200.00 | 配送 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | F1 | 沙特QAMAR | ¥9250.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | F1 | 沙特QAMAR | ¥8650.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | F1 | 沙特QAMAR | ¥9050.00 | 配送 | 上海 | 3-10 | 4年前 |
HDPE | F1 | 沙特QAMAR | ¥8950.00 | 配送 | 上海 | 3-10 | 4年前 |
HDPE | F1 | 沙特QAMAR | ¥9000.00 | 配送 | 上海 | 3-10 | 4年前 |
HDPE | F1 | 沙特QAMAR | ¥7800.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | F1 | 沙特QAMAR | ¥8030.00 | 配送 | 廣州市 | 四月中 | 4年前 |
HDPE | F1 | 沙特QAMAR | ¥8100.00 | 配送 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
采購:TR131 沙特
狀態(tài):已審核價格:$1210.00(噸)6天前
采購:Q2018N 卡塔爾QATOFIN
狀態(tài):已審核價格:$1220.00(噸)1周前
采購:LL7420D 泰國PTT
狀態(tài):已審核價格:$890.00(噸)1周前
采購:F0554 沙特拉比格
狀態(tài):已審核價格:$1200.00(噸)1周前
采購:EGDA-6888 科威特
狀態(tài):已審核價格:$880.00(噸)1周前
采購:HTA001HD5 ??松?/p> 狀態(tài):已審核
價格:$890.00(噸)1周前
采購:Q2018H 卡塔爾QATOFIN
狀態(tài):已審核價格:$1290.00(噸)1周前
采購:FD0474 卡塔爾石化
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)1周前