往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8600.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 3年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥9050.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8150.00 | 自提 | 寧波市 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8150.00 | 自提 | 寧波市 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥7850.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8400.00 | 自提 | 汕頭市 | 年后 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8400.00 | 自提 | 汕頭市 | 年后 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8050.00 | 自提 | 青島市 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8050.00 | 自提 | 廈門市 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8000.00 | 自提 | 青島市 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8000.00 | 自提 | 廈門市 | 2021年1月 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8150.00 | 自提 | 寧波市 | 11月底12月初 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥7600.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8380.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8300.00 | 自提 | 寧波市 | 現貨 | 4年前 |
采購:Q2018H 卡塔爾QATOFIN
狀態:已審核價格:$1290.00(噸)4小時前
采購:FD21HS 沙特QAMAR
狀態:已審核價格:$1240.00(噸)4小時前
采購:2427K 沙特QAMAR
狀態:已審核價格:$1540.00(噸)4小時前
采購:T9 印度
狀態:已審核價格:$900.00(噸)4小時前
采購:Q2018H 卡塔爾
狀態:已審核價格:$1100.00(噸)4小時前
采購:HDPE BG-HD 9450F(EX5) ZD
狀態:已審核價格:$1380.00(噸)4小時前
采購:FD18N 沙特QAMAR
狀態:已審核價格:$1220.00(噸)4小時前
采購:FL7000 烏茲別克
狀態:已審核價格:$1190.00(噸)4小時前