往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 2102TX00 | ¥8050.00 | 自提 | 上海 | 10.20 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥8030.00 | 自提 | 寧波市 | 10-16 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥8230.00 | 自提 | 寧波市 | 10-16 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥8280.00 | 自提 | 寧波市 | 10-12 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥8250.00 | 自提 | 上海 | 10-25 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥7850.00 | 自提 | 上海 | 9-6 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥7850.00 | 自提 | 寧波市 | 9-12 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥8100.00 | 自提 | 上海 | 9-5 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥7650.00 | 自提 | 上海 | 現貨 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥7600.00 | 自提 | 上海 | 現貨 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥8150.00 | 自提 | 上海 | 9-5 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥8150.00 | 自提 | 上海 | 9-5 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥8150.00 | 自提 | 上海 | 9-5 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥8100.00 | 自提 | 上海 | 9-5 | 5年前 | |
LDPE | 2102TX00 | ¥8150.00 | 自提 | 上海 | 9-5 | 5年前 |
采購:Q2018H 卡塔爾QATOFIN
狀態:已審核價格:$1290.00(噸)2天前
采購:FD21HS 沙特QAMAR
狀態:已審核價格:$1240.00(噸)2天前
采購:2427K 沙特QAMAR
狀態:已審核價格:$1540.00(噸)2天前
采購:T9 印度
狀態:已審核價格:$900.00(噸)2天前
采購:Q2018H 卡塔爾
狀態:已審核價格:$1100.00(噸)2天前
采購:HDPE BG-HD 9450F(EX5) ZD
狀態:已審核價格:$1380.00(噸)2天前
采購:FD18N 沙特QAMAR
狀態:已審核價格:$1220.00(噸)2天前
采購:FL7000 烏茲別克
狀態:已審核價格:$1190.00(噸)2天前