往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | T30H | 東華能源 | ¥8150.00 | 自提 | 上海 | 現貨 | 3年前 |
PP | T30H | 東華能源 | ¥8550.00 | 自提 | 常州市 | 現貨 | 3年前 |
PP | T30H | 東華能源 | ¥8550.00 | 自提 | 常州市 | 現貨 | 3年前 |
PP | T30H | 東華能源 | ¥8550.00 | 自提 | 常州市 | 現貨 | 3年前 |
PP | T30H | 東華能源 | ¥8550.00 | 自提 | 常州市 | 現貨 | 3年前 |
PP | T30H | 東華能源 | ¥6860.00 | 配送 | 常州市 | 現貨 | 5年前 |
PP | T30H | 東華能源 | ¥7050.00 | 自提 | 蘇州市 | 現貨 | 5年前 |
PP | T30H | 東華能源 | ¥7040.00 | 配送 | 常州市 | 現貨 | 5年前 |
PP | T30H | 東華能源 | ¥7055.00 | 配送 | 蘇州市 | 現貨 | 5年前 |
PP | T30H | 東華能源 | ¥7005.00 | 配送 | 蘇州市 | 現貨 | 5年前 |
PP | T30H | 東華能源 | ¥8629.50 | 自提 | 上海 | 現貨 | 5年前 |
PP | T30H | 東華能源 | ¥7960.00 | 配送 | 無錫市 | 現貨 | 5年前 |
PP | T30H | 東華能源 | ¥8800.00 | 配送 | 常州市 | 現貨 | 5年前 |
PP | T30H | 東華能源 | ¥8800.00 | 配送 | 常州市 | 現貨 | 5年前 |
PP | T30H | 東華能源 | ¥8970.00 | 配送 | 蘇州市 | 現貨 | 5年前 |
采購:Q2018H 卡塔爾QATOFIN
狀態:已審核價格:$1290.00(噸)6小時前
采購:FD21HS 沙特QAMAR
狀態:已審核價格:$1240.00(噸)6小時前
采購:2427K 沙特QAMAR
狀態:已審核價格:$1540.00(噸)6小時前
采購:T9 印度
狀態:已審核價格:$900.00(噸)6小時前
采購:Q2018H 卡塔爾
狀態:已審核價格:$1100.00(噸)6小時前
采購:HDPE BG-HD 9450F(EX5) ZD
狀態:已審核價格:$1380.00(噸)6小時前
采購:FD18N 沙特QAMAR
狀態:已審核價格:$1220.00(噸)6小時前
采購:FL7000 烏茲別克
狀態:已審核價格:$1190.00(噸)6小時前