往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | S1003 | 神華新疆 | ¥8370.00 | 自提 | 常州市 | 現貨 | 3年前 |
PP | S1003 | 神華新疆 | ¥8160.00 | 自提 | 常州市 | 現貨 | 3年前 |
PP | S1003 | 神華新疆 | ¥8300.00 | 自提 | 常州市 | 現貨 | 3年前 |
PP | S1003 | 神華新疆 | ¥8260.00 | 自提 | 臨沂市 | 現貨 | 3年前 |
PP | S1003 | 神華新疆 | ¥8970.00 | 自提 | 常州市 | 現貨 | 3年前 |
PP | S1003 | 神華新疆 | ¥8620.00 | 自提 | 西安市 | 現貨 | 4年前 |
PP | S1003 | 神華新疆 | ¥8570.00 | 自提 | 常州市 | 現貨 | 4年前 |
PP | S1003 | 神華新疆 | ¥8290.00 | 自提 | 常州市 | 現貨 | 4年前 |
PP | S1003 | 神華新疆 | ¥8290.00 | 自提 | 常州市 | 現貨 | 4年前 |
PP | S1003 | 神華新疆 | ¥8270.00 | 自提 | 常州市 | 現貨 | 4年前 |
PP | S1003 | 神華新疆 | ¥8310.00 | 自提 | 常州市 | 現貨 | 4年前 |
PP | S1003 | 神華新疆 | ¥8290.00 | 自提 | 常州市 | 現貨 | 4年前 |
PP | S1003 | 神華新疆 | ¥8290.00 | 自提 | 常州市 | 現貨 | 4年前 |
PP | S1003 | 神華新疆 | ¥8190.00 | 自提 | 常州市 | 現貨 | 4年前 |
PP | S1003 | 神華新疆 | ¥8230.00 | 自提 | 常州市 | 現貨 | 4年前 |
采購:Q2018H 卡塔爾QATOFIN
狀態:已審核價格:$1290.00(噸)1小時前
采購:FD21HS 沙特QAMAR
狀態:已審核價格:$1240.00(噸)1小時前
采購:2427K 沙特QAMAR
狀態:已審核價格:$1540.00(噸)1小時前
采購:T9 印度
狀態:已審核價格:$900.00(噸)1小時前
采購:Q2018H 卡塔爾
狀態:已審核價格:$1100.00(噸)1小時前
采購:HDPE BG-HD 9450F(EX5) ZD
狀態:已審核價格:$1380.00(噸)1小時前
采購:FD18N 沙特QAMAR
狀態:已審核價格:$1220.00(噸)1小時前
采購:FL7000 烏茲別克
狀態:已審核價格:$1190.00(噸)1小時前