往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | HM9450F | 中東 | ¥9020.00 | 自提 | 青島市 | 現貨 | 3年前 |
HDPE | HM9450F | 中東 | ¥9080.00 | 自提 | 青島市 | 現貨 | 3年前 |
HDPE | HM9450F | 中東 | ¥9550.00 | 自提 | 蘇州市 | 現貨 | 3年前 |
HDPE | HM9450F | 中東 | ¥9200.00 | 自提 | 寧波市 | 2022.012.10 | 3年前 |
HDPE | HM9450F | 中東 | ¥9250.00 | 自提 | 蘇州市 | 現貨 | 3年前 |
HDPE | HM9450F | 中東 | ¥8270.00 | 自提 | 寧波市 | 現貨 | 3年前 |
HDPE | HM9450F | 中東 | ¥7950.00 | 自提 | 上海 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | HM9450F | 中東 | ¥8050.00 | 自提 | 寧波市 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | HM9450F | 中東 | ¥7580.00 | 自提 | 寧波市 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | HM9450F | 中東 | ¥7730.00 | 自提 | 寧波市 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | HM9450F | 中東 | ¥7580.00 | 配送 | 蘇州市 | 11-15 | 4年前 |
HDPE | HM9450F | 中東 | ¥7580.00 | 配送 | 蘇州市 | 11-15 | 4年前 |
HDPE | HM9450F | 中東 | ¥7650.00 | 自提 | 上海 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | HM9450F | 中東 | ¥7900.00 | 配送 | 嘉興市 | 10-15 | 4年前 |
HDPE | HM9450F | 中東 | ¥7450.00 | 自提 | 寧波市 | 現貨 | 5年前 |
采購:Q2018H 卡塔爾QATOFIN
狀態:已審核價格:$1290.00(噸)1天前
采購:FD21HS 沙特QAMAR
狀態:已審核價格:$1240.00(噸)1天前
采購:2427K 沙特QAMAR
狀態:已審核價格:$1540.00(噸)1天前
采購:T9 印度
狀態:已審核價格:$900.00(噸)1天前
采購:Q2018H 卡塔爾
狀態:已審核價格:$1100.00(噸)1天前
采購:HDPE BG-HD 9450F(EX5) ZD
狀態:已審核價格:$1380.00(噸)1天前
采購:FD18N 沙特QAMAR
狀態:已審核價格:$1220.00(噸)1天前
采購:FL7000 烏茲別克
狀態:已審核價格:$1190.00(噸)1天前