往期價(jià)格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 2500H | 神華寧煤 | ¥8680.00 | 自提 | 常州市 | 2022.01.18 | 3年前 |
PP | 2500H | 神華寧煤 | ¥8700.00 | 自提 | 常州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 2500H | 神華寧煤 | ¥10250.00 | 自提 | 常州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 2500H | 神華寧煤 | ¥10250.00 | 自提 | 常州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 2500H | 神華寧煤 | ¥8405.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 2500H | 神華寧煤 | ¥8570.00 | 自提 | 成都市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 2500H | 神華寧煤 | ¥8500.00 | 自提 | 銀川市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 2500H | 神華寧煤 | ¥8670.00 | 自提 | 成都市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 2500H | 神華寧煤 | ¥9060.00 | 自提 | 黃埔區(qū) | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 2500H | 神華寧煤 | ¥9280.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 2500H | 神華寧煤 | ¥9400.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 2500H | 神華寧煤 | ¥9270.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 2500H | 神華寧煤 | ¥8510.00 | 自提 | 重慶 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 2500H | 神華寧煤 | ¥8960.00 | 配送 | 東莞市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 2500H | 神華寧煤 | ¥8550.00 | 自提 | 臨沂市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
采購:TR131 沙特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1210.00(噸)6天前
采購:Q2018N 卡塔爾QATOFIN
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1220.00(噸)1周前
采購:LL7420D 泰國PTT
狀態(tài):已審核價(jià)格:$890.00(噸)1周前
采購:F0554 沙特拉比格
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1200.00(噸)1周前
采購:EGDA-6888 科威特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$880.00(噸)1周前
采購:HTA001HD5 ??松?/p> 狀態(tài):已審核
價(jià)格:$890.00(噸)1周前
采購:Q2018H 卡塔爾QATOFIN
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1290.00(噸)1周前
采購:FD0474 卡塔爾石化
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)1周前