往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥9280.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8320.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8320.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8270.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8480.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8630.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8270.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8270.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8270.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8320.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8320.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8270.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8270.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥8270.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | ¥9245.00 | 配送 | 武漢市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
采購:Q2018H 卡塔爾QATOFIN
狀態(tài):已審核價格:$1290.00(噸)16小時前
采購:FD21HS 沙特QAMAR
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)16小時前
采購:2427K 沙特QAMAR
狀態(tài):已審核價格:$1540.00(噸)16小時前
采購:T9 印度
狀態(tài):已審核價格:$900.00(噸)16小時前
采購:Q2018H 卡塔爾
狀態(tài):已審核價格:$1100.00(噸)16小時前
采購:HDPE BG-HD 9450F(EX5) ZD
狀態(tài):已審核價格:$1380.00(噸)16小時前
采購:FD18N 沙特QAMAR
狀態(tài):已審核價格:$1220.00(噸)16小時前
采購:FL7000 烏茲別克
狀態(tài):已審核價格:$1190.00(噸)16小時前