往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | FMA026TG | 福建煉化 | ¥8450.00 | 配送 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | FMA026TG | 福建煉化 | ¥8920.00 | 自提 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | FMA026TG | 福建煉化 | ¥8920.00 | 自提 | 黃埔區(qū) | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | FMA026TG | 福建煉化 | ¥8900.00 | 配送 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | FMA026TG | 福建煉化 | ¥8750.00 | 配送 | 珠三角 | 6月 | 4年前 |
HDPE | FMA026TG | 福建煉化 | ¥8720.00 | 配送 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | FMA026TG | 福建煉化 | ¥8650.00 | 配送 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | FMA026TG | 福建煉化 | ¥8920.00 | 配送 | 東莞市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | FMA026TG | 福建煉化 | ¥7400.00 | 配送 | 黃埔區(qū) | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | FMA026TG | 福建煉化 | ¥7600.00 | 配送 | 黃埔區(qū) | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | FMA026TG | 福建煉化 | ¥7600.00 | 配送 | 江門市 | 下周 | 4年前 |
HDPE | FMA026TG | 福建煉化 | ¥7550.00 | 配送 | 珠三角 | 下周 | 4年前 |
HDPE | FMA026TG | 福建煉化 | ¥7480.00 | 配送 | 黃埔區(qū) | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | FMA026TG | 福建煉化 | ¥7460.00 | 配送 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | FMA026TG | 福建煉化 | ¥6250.00 | 配送 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 |
采購:Q2018H 卡塔爾QATOFIN
狀態(tài):已審核價格:$1290.00(噸)16小時前
采購:FD21HS 沙特QAMAR
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)16小時前
采購:2427K 沙特QAMAR
狀態(tài):已審核價格:$1540.00(噸)16小時前
采購:T9 印度
狀態(tài):已審核價格:$900.00(噸)16小時前
采購:Q2018H 卡塔爾
狀態(tài):已審核價格:$1100.00(噸)16小時前
采購:HDPE BG-HD 9450F(EX5) ZD
狀態(tài):已審核價格:$1380.00(噸)16小時前
采購:FD18N 沙特QAMAR
狀態(tài):已審核價格:$1220.00(噸)16小時前
采購:FL7000 烏茲別克
狀態(tài):已審核價格:$1190.00(噸)16小時前