往期價(jià)格走勢(shì)
品種 | 牌號(hào) | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | ¥11500.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | ¥11500.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | ¥12350.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | ¥11800.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | ¥10950.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | ¥10950.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | ¥10420.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | ¥10450.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | ¥9450.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | ¥9460.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | ¥9200.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | ¥8900.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | ¥8800.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | ¥8850.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | ¥7500.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 |
采購(gòu):Q2018H 卡塔爾QATOFIN
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1290.00(噸)3小時(shí)前
采購(gòu):FD21HS 沙特QAMAR
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1240.00(噸)3小時(shí)前
采購(gòu):2427K 沙特QAMAR
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1540.00(噸)3小時(shí)前
采購(gòu):T9 印度
狀態(tài):已審核價(jià)格:$900.00(噸)3小時(shí)前
采購(gòu):Q2018H 卡塔爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1100.00(噸)3小時(shí)前
采購(gòu):HDPE BG-HD 9450F(EX5) ZD
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1380.00(噸)3小時(shí)前
采購(gòu):FD18N 沙特QAMAR
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1220.00(噸)3小時(shí)前
采購(gòu):FL7000 烏茲別克
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1190.00(噸)3小時(shí)前