往期價(jià)格走勢(shì)
品種 | 牌號(hào) | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | ¥8900.00 | 自提 | 常州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | ¥8850.00 | 自提 | 濰坊市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | ¥8750.00 | 自提 | 濰坊市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | ¥8900.00 | 自提 | 常州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | ¥8800.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | ¥9190.00 | 自提 | 濰坊市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | ¥8220.00 | 自提 | 臨沂市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | ¥7750.00 | 自提 | 臨沂市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | ¥7900.00 | 自提 | 臨沂市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | ¥8550.00 | 自提 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | ¥8870.00 | 自提 | 常州市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | ¥8940.00 | 自提 | 常州市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | ¥8250.00 | 自提 | 常州市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | ¥7420.00 | 自提 | 臨沂市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | ¥7550.00 | 自提 | 臨沂市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
采購(gòu):TR131 沙特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1210.00(噸)6天前
采購(gòu):Q2018N 卡塔爾QATOFIN
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1220.00(噸)1周前
采購(gòu):LL7420D 泰國(guó)PTT
狀態(tài):已審核價(jià)格:$890.00(噸)1周前
采購(gòu):F0554 沙特拉比格
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1200.00(噸)1周前
采購(gòu):EGDA-6888 科威特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$880.00(噸)1周前
采購(gòu):HTA001HD5 ??松?/p> 狀態(tài):已審核
價(jià)格:$890.00(噸)1周前
采購(gòu):Q2018H 卡塔爾QATOFIN
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1290.00(噸)1周前
采購(gòu):FD0474 卡塔爾石化
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)1周前