往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8600.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 3年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥9050.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 3年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8150.00 | 自提 | 寧波市 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8150.00 | 自提 | 寧波市 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥7850.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8400.00 | 自提 | 汕頭市 | 年后 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8400.00 | 自提 | 汕頭市 | 年后 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8050.00 | 自提 | 青島市 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8050.00 | 自提 | 廈門市 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8000.00 | 自提 | 青島市 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8000.00 | 自提 | 廈門市 | 2021年1月 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8150.00 | 自提 | 寧波市 | 11月底12月初 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥7600.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8380.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 4年前 |
HDPE | 8010 | 臺灣臺塑 | ¥8300.00 | 自提 | 寧波市 | 現貨 | 4年前 |
采購:TR131 沙特
狀態:已審核價格:$1210.00(噸)6天前
采購:Q2018N 卡塔爾QATOFIN
狀態:已審核價格:$1220.00(噸)1周前
采購:LL7420D 泰國PTT
狀態:已審核價格:$890.00(噸)1周前
采購:F0554 沙特拉比格
狀態:已審核價格:$1200.00(噸)1周前
采購:EGDA-6888 科威特
狀態:已審核價格:$880.00(噸)1周前
采購:HTA001HD5 ??松?/p> 狀態:已審核
價格:$890.00(噸)1周前
采購:Q2018H 卡塔爾QATOFIN
狀態:已審核價格:$1290.00(噸)1周前
采購:FD0474 卡塔爾石化
狀態:已審核價格:$1600.00(噸)1周前