往期價(jià)格走勢(shì)
品種 | 牌號(hào) | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 52518 | 中東 | ¥9180.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | 52518 | 中東 | ¥8880.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 52518 | 中東 | ¥8830.00 | 自提 | 蘇州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 52518 | 中東 | ¥8900.00 | 自提 | 蘇州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 52518 | 中東 | ¥8850.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 52518 | 中東 | ¥8850.00 | 自提 | 蘇州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 52518 | 中東 | ¥8850.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 52518 | 中東 | ¥8850.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 52518 | 中東 | ¥8950.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 52518 | 中東 | ¥9050.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 52518 | 中東 | ¥8900.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 52518 | 中東 | ¥8880.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 52518 | 中東 | ¥8830.00 | 自提 | 青島市 | 1月18日 | 3年前 |
HDPE | 52518 | 中東 | ¥8830.00 | 自提 | 青島市 | 2022.01.19 | 3年前 |
HDPE | 52518 | 中東 | ¥8930.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
采購:Q2018H 卡塔爾QATOFIN
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1290.00(噸)9小時(shí)前
采購:FD21HS 沙特QAMAR
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1240.00(噸)9小時(shí)前
采購:2427K 沙特QAMAR
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1540.00(噸)9小時(shí)前
采購:T9 印度
狀態(tài):已審核價(jià)格:$900.00(噸)9小時(shí)前
采購:Q2018H 卡塔爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1100.00(噸)9小時(shí)前
采購:HDPE BG-HD 9450F(EX5) ZD
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1380.00(噸)9小時(shí)前
采購:FD18N 沙特QAMAR
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1220.00(噸)9小時(shí)前
采購:FL7000 烏茲別克
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1190.00(噸)9小時(shí)前