往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7050 | 科威特 | ¥8950.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | ¥8950.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | ¥9200.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | ¥8950.00 | 配送 | 廣州市 | 現貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | ¥9000.00 | 配送 | 廣州市 | 現貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | ¥8420.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | ¥8420.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | ¥8420.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | ¥8300.00 | 配送 | 黃埔區 | 7月中下 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | ¥9150.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | ¥8250.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | ¥9300.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 3年前 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | ¥9850.00 | 配送 | 廣州市 | 月底前 | 4年前 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | ¥9800.00 | 配送 | 廣州市 | 月底前 | 4年前 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | ¥9800.00 | 配送 | 廣州市 | 2021 4月1號 | 4年前 |
采購:TR131 沙特
狀態:已審核價格:$1210.00(噸)2天前
采購:Q2018N 卡塔爾QATOFIN
狀態:已審核價格:$1220.00(噸)5天前
采購:LL7420D 泰國PTT
狀態:已審核價格:$890.00(噸)5天前
采購:F0554 沙特拉比格
狀態:已審核價格:$1200.00(噸)5天前
采購:EGDA-6888 科威特
狀態:已審核價格:$880.00(噸)5天前
采購:HTA001HD5 ??松?/p> 狀態:已審核
價格:$890.00(噸)5天前
采購:Q2018H 卡塔爾QATOFIN
狀態:已審核價格:$1290.00(噸)5天前
采購:FD0474 卡塔爾石化
狀態:已審核價格:$1600.00(噸)5天前