往期價(jià)格走勢
品種 | 牌號(hào) | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | L5E89 | 中煤榆林 | ¥8200.00 | 自提 | 鄂爾多斯市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | L5E89 | 中煤榆林 | ¥8280.00 | 自提 | 常州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | L5E89 | 中煤榆林 | ¥8320.00 | 自提 | 金華市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | L5E89 | 中煤榆林 | ¥8300.00 | 自提 | 常州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | L5E89 | 中煤榆林 | ¥8300.00 | 自提 | 常州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | L5E89 | 中煤榆林 | ¥8150.00 | 自提 | 常州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | L5E89 | 中煤榆林 | ¥8300.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | L5E89 | 中煤榆林 | ¥8200.00 | 自提 | 常州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | L5E89 | 中煤榆林 | ¥8730.00 | 自提 | 常州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | L5E89 | 中煤榆林 | ¥8630.00 | 自提 | 金華市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | L5E89 | 中煤榆林 | ¥8650.00 | 自提 | 金華市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | L5E89 | 中煤榆林 | ¥8650.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | L5E89 | 中煤榆林 | ¥8350.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | L5E89 | 中煤榆林 | ¥8420.00 | 自提 | 成都市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | L5E89 | 中煤榆林 | ¥8420.00 | 自提 | 成都市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
采購:TR131 沙特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1210.00(噸)6天前
采購:Q2018N 卡塔爾QATOFIN
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1220.00(噸)1周前
采購:LL7420D 泰國PTT
狀態(tài):已審核價(jià)格:$890.00(噸)1周前
采購:F0554 沙特拉比格
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1200.00(噸)1周前
采購:EGDA-6888 科威特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$880.00(噸)1周前
采購:HTA001HD5 埃克森
狀態(tài):已審核價(jià)格:$890.00(噸)1周前
采購:Q2018H 卡塔爾QATOFIN
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1290.00(噸)1周前
采購:FD0474 卡塔爾石化
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)1周前