往期價(jià)格走勢(shì)
品種 | 牌號(hào) | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 6888 | 科威特石化 | ¥9500.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 6888 | 科威特石化 | ¥9400.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 6888 | 科威特石化 | ¥9350.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 6888 | 科威特石化 | ¥9400.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 6888 | 科威特石化 | ¥9550.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 6888 | 科威特石化 | ¥9700.00 | 自提 | 天津市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 6888 | 科威特石化 | ¥9700.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 6888 | 科威特石化 | ¥9750.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 6888 | 科威特石化 | ¥9600.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 6888 | 科威特石化 | ¥9650.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 6888 | 科威特石化 | ¥9650.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 6888 | 科威特石化 | ¥9650.00 | 自提 | 天津市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 6888 | 科威特石化 | ¥9700.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 6888 | 科威特石化 | ¥9700.00 | 自提 | 天津市 | 12-31 | 3年前 |
HDPE | 6888 | 科威特石化 | ¥9750.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
采購(gòu):TR131 沙特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1210.00(噸)4天前
采購(gòu):Q2018N 卡塔爾QATOFIN
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1220.00(噸)6天前
采購(gòu):LL7420D 泰國(guó)PTT
狀態(tài):已審核價(jià)格:$890.00(噸)6天前
采購(gòu):F0554 沙特拉比格
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1200.00(噸)6天前
采購(gòu):EGDA-6888 科威特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$880.00(噸)6天前
采購(gòu):HTA001HD5 埃克森
狀態(tài):已審核價(jià)格:$890.00(噸)6天前
采購(gòu):Q2018H 卡塔爾QATOFIN
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1290.00(噸)6天前
采購(gòu):FD0474 卡塔爾石化
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)6天前