往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5502BN | 沙特 | ¥9080.00 | 自提 | 余姚市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502BN | 沙特 | ¥9100.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502BN | 沙特 | ¥8880.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502BN | 沙特 | ¥8900.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502BN | 沙特 | ¥8750.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502BN | 沙特 | ¥8780.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502BN | 沙特 | ¥8780.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502BN | 沙特 | ¥8700.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502BN | 沙特 | ¥8770.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502BN | 沙特 | ¥8770.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502BN | 沙特 | ¥8750.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502BN | 沙特 | ¥8800.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502BN | 沙特 | ¥9000.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502BN | 沙特 | ¥9050.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 5502BN | 沙特 | ¥8950.00 | 自提 | 余姚市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
采購:TR131 沙特
狀態(tài):已審核價格:$1210.00(噸)2天前
采購:Q2018N 卡塔爾QATOFIN
狀態(tài):已審核價格:$1220.00(噸)4天前
采購:LL7420D 泰國PTT
狀態(tài):已審核價格:$890.00(噸)4天前
采購:F0554 沙特拉比格
狀態(tài):已審核價格:$1200.00(噸)4天前
采購:EGDA-6888 科威特
狀態(tài):已審核價格:$880.00(噸)4天前
采購:HTA001HD5 埃克森
狀態(tài):已審核價格:$890.00(噸)4天前
采購:Q2018H 卡塔爾QATOFIN
狀態(tài):已審核價格:$1290.00(噸)4天前
采購:FD0474 卡塔爾石化
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)4天前