往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 7260 | 撫順石化 | ¥6400.00 | 自提 | 廣州市 | 現貨 | 5年前 |
HDPE | 7260 | 撫順石化 | ¥6690.00 | 自提 | 廣州市 | 現貨 | 5年前 |
HDPE | 7260 | 撫順石化 | ¥6750.00 | 自提 | 佛山市 | 現貨 | 5年前 |
HDPE | 7260 | 撫順石化 | ¥6620.00 | 自提 | 佛山市 | 現貨 | 5年前 |
HDPE | 7260 | 撫順石化 | ¥6800.00 | 自提 | 廣州市 | 現貨 | 5年前 |
HDPE | 7260 | 撫順石化 | ¥7150.00 | 配送 | 汕頭市 | 1-18 | 5年前 |
HDPE | 7260 | 撫順石化 | ¥7150.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 5年前 |
HDPE | 7260 | 撫順石化 | ¥7160.00 | 自提 | 汕頭市 | 現貨 | 5年前 |
HDPE | 7260 | 撫順石化 | ¥7100.00 | 配送 | 汕頭市 | 現貨 | 5年前 |
HDPE | 7260 | 撫順石化 | ¥7300.00 | 自提 | 廣州市 | 現貨 | 5年前 |
HDPE | 7260 | 撫順石化 | ¥8480.00 | 自提 | 佛山市 | 現貨 | 5年前 |
HDPE | 7260 | 撫順石化 | ¥8580.00 | 自提 | 廣州市 | 現貨 | 6年前 |
HDPE | 7260 | 撫順石化 | ¥8950.00 | 自提 | 廣州市 | 4-9 | 6年前 |
HDPE | 7260 | 撫順石化 | ¥9030.00 | 配送 | 東莞市 | 現貨 | 6年前 |
HDPE | 7260 | 撫順石化 | ¥9100.00 | 配送 | 汕頭市 | 4-12 | 6年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態:已審核價格:$1600.00(噸)1周前
采購:LF2240PX 美國
狀態:已審核價格:$1520.00(噸)1周前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態:已審核價格:$1460.00(噸)1周前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態:已審核價格:$1440.00(噸)1周前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態:已審核價格:$1240.00(噸)1周前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態:已審核價格:$895.00(噸)1周前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態:已審核價格:$900.00(噸)1周前
采購:B5403 沙特
狀態:已審核價格:$905.00(噸)1周前