中石化華北LLDPE價(jià)格上漲
產(chǎn)品名稱(chēng) | 牌號(hào) | 銷(xiāo)售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 9020 | 中石化華北 | 天津石化 | 膜料 | 9300 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 9085 | 中石化華北 | 天津石化 | 膜料 | 9350 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 1820 | 中石化華北 | 天津石化 | 粉料 | 9100 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 1875 | 中石化華北 | 天津石化 | 粉料 | 9100 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 6010 | 中石化華北 | 天津石化 | 膜料 | 9350 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 9030 | 中石化華北 | 天津石化 | 膜料 | 9850 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 2650 | 中石化華北 | 天津石化 | 注塑料 | 9500 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | QLLP01 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 9300 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7042 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 9400 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7149U | 中石化華北 | 齊魯石化 | 滾塑 | 9750 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | QLLF30 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 9000 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 7151U | 中石化華北 | 齊魯石化 | 滾塑 | 9750 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
LLDPE | 35B | 中石化華北 | 中天合創(chuàng) | 膜料 | 8950 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
價(jià)格均價(jià):9361.54 | ||||||||
今日?qǐng)?zhí)行新定價(jià)。 |