生產企業 | 產品名稱 | 產品種類 | 牌號 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海金菲 | HDPE | 中空料 | 5502 | 11450 | ↑100.0 | 元/噸 | 定價 |
上海金菲 | HDPE | 管材料 | TR480 | 11400 | ↑100.0 | 元/噸 | 定價 |
上海金菲 | HDPE | 大中空料 | 50100 | 11650 | ↑100.0 | 元/噸 | 定價 |
上海金菲 | HDPE | 電纜料 | TR210T | 12100 | - | 元/噸 | 定價 |
上海金菲 | HDPE | 電纜料 | TR210HS | 12100 | - | 元/噸 | 定價 |
上一篇: 杭州PE價格窄幅整理 氛圍一般
下一篇: 廣州PVC市場報盤價上調