生產企業 | 產品名稱 | 產品種類 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 | 起拍價 | 拍賣量 | 成交量 | 流拍量 | 成交率 | 溢價 | 價格單位 | 倉庫名稱 | 備注 |
神華 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 7660 | 7670 | ↓40.0~↓30.0 | 7650 | 400 | 400 | 元/噸 | 天津通達源 | ||||
神華 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 7700 | 7700 | ↓50.0~↓50.0 | 7700 | 100 | 40 | 元/噸 | 青州中儲庫 | ||||
神華 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 7510 | 7520 | ↓40.0~↓30.0 | 7500 | 150 | 40 | 元/噸 | 包頭煤化工庫 | ||||
神華 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 7600 | 7610 | ↓~↓ | 7600 | 99 | 99 | 元/噸 | 西安庫 | ||||
神華包頭 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 7700 | 7700 | ↓50.0~↓50.0 | 7700 | 100 | 10 | 元/噸 | 臨沂路橋庫 |
上一篇: 廣州PE局部調整 成交商談
下一篇: 余姚市場PP市場價格 窄幅整理