產品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產企業 | 產品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 1C7A | 中石化華北 | 燕山石化 | 涂覆料 | 8800 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | H188 | 中石化華北 | 燕山石化 | 涂覆料 | 9600 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 1I60A | 中石化華北 | 燕山石化 | 注塑料 | - | 元/噸 | 定價 | |
LDPE | LD608 | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | 8500 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 1I2A-1 | 中石化華北 | 燕山石化 | 注塑料 | 9300 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD605 | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | 8500 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD607 | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | 8500 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD160BW | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | 8400 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD100BW | 中石化華北 | 燕山石化 | 電纜料 | 8200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD100AC | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | 8200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD450 | 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料 | 8700 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | PE-F-21D025(2102TN26) | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 8200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2102TN00 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 8200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2100TN00 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 重包料 | 8500 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | QLM21 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 8200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | QLT04 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 8200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD605 | 中石化華北 | 中天合創 | 膜料 | 7850 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD100-PC | 中石化華北 | 中天合創 | 膜料 | 7900 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | LD251 | 中石化華北 | 中天合創 | 涂覆料 | 7750 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 1I50A | 中石化華北 | 燕山石化 | 注塑料 | - | 元/噸 | 定價 | |
價格均價:8416.67 | ||||||||
今日執行新定價。 |
下一篇: 鎮海煉化聚烯烴產品產銷兩旺