產品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產企業 | 產品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8300 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 18D0 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8300 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 18G | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8100 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 20E | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8050 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2420D | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8400 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426H | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8250 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426F | 中油東北 | 大慶石化 | 重包料 | 8400 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426K | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8250 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5000S | 中油東北 | 大慶石化 | 拉絲料 | 8900 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5300B | 中油東北 | 大慶石化 | 中空料 | 8750 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 2200J | 中油東北 | 大慶石化 | 注塑料 | 8600 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8008 | 中油東北 | 大慶石化 | 注塑料 | 9200 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 2480 | 中油東北 | 大慶石化 | 管材料 | 9000 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 6097 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 8600 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 6200 | 中油東北 | 大慶石化 | 中空料 | 8750 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042粒 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 7550 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7047粒 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 7550 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 9047 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | 7550 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042粒 | 中油東北 | 吉林石化 | 膜料 | 7600 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042N | 中油東北 | 撫順石化 | 膜料 | 7550 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042粉 | 中油東北 | 吉林石化 | 膜料 | 7450 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中油東北 | 撫順石化 | 膜料 | 7550 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | GC100S | 中油東北 | 吉林石化 | 管材料 | 9200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 2911 | 中油東北 | 撫順石化 | 高熔注塑 | 8550 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7260 | 中油東北 | 撫順石化 | 注塑料 | 8300 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7750M | 中油東北 | 撫順石化 | 拉絲料 | 8700 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5000SC | 中油東北 | 大慶石化 | 拉絲料 | 8900 | - | 元/噸 | 定價 |
價格均價:8307.41 | ||||||||
高壓、線性批量取消;低拉絲5000S/SC上周結算價格8800元/噸,6097上周結算價格8370元/噸。 |
上一篇: 美經濟衰退可能性加大 9月降息預期升溫 全球經濟增長前景不容樂觀
下一篇: PVC行業產能對比分析