生產企業 | 產品名稱 | 產品種類 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 | 起拍價 | 拍賣量 | 成交量 | 流拍量 | 成交率 | 溢價 | 價格單位 | 倉庫名稱 | 備注 |
神華包頭 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 7350 | 7350 | ↓40.0~↓50.0 | 7350 | 200 | 200 | 0 | 100.00% | 0 | 元/噸 | 天津通達源 | |
神華包頭 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 0 | 0 | ↓~↓ | 7350 | 100 | 0 | 100 | 0.00% | - | 元/噸 | 青州中儲庫 | |
神華包頭 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 0 | 0 | ↓~↓ | 7350 | 100 | 0 | 100 | 0.00% | - | 元/噸 | 臨沂路橋庫 | |
神華 | HDPE | 注塑料 | 8007 | 7600 | 7600 | ↓~↓ | 7600 | 100 | 30 | 70 | 30.00% | 0 | 元/噸 | 常州燕進庫 | |
神華包頭 | HDPE | 注塑料 | 8007 | 7500 | 7500 | 0.0~0.0 | 7450 | 100 | 30 | 70 | 30.00% | 50 | 元/噸 | 鄭州中儲庫 | |
神華包頭 | HDPE | 注塑料 | 8007 | 7600 | 7600 | 0.0~0.0 | 7600 | 100 | 23 | 77 | 23.00% | 0 | 元/噸 | 臨沂路橋庫 |
上一篇: PE日度交易策略(20191009)
下一篇: 泰國動員民眾減少使用手提塑料袋