產品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產企業 | 產品種類 | 日期 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 7550 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 8320 | 中油華北 | 大慶石化 | 注塑料 | / | 7850 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7047 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 7550 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 0209AA | 中油華北 | 獨山子石化 | 膜料 | / | - | 元/噸 | 掛牌 | |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 獨山子石化 | 膜料 | / | 7550 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 7550 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 7550 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 吉林石化 | 膜料 | / | 7550 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 7550 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 7550 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042H | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 7650 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7050 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 7650 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 9047 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 7550 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
價格均價:7591.67 | |||||||||
中油華北LLDPE價格上漲,指導價同掛牌價格,以上為北京庫提價格。 |
上一篇: PE日度交易策略(20191014)
下一篇: 2019年BOPP新增產能統計及分析