生產企業 | 產品名稱 | 產品種類 | 牌號 | 銷售公司 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大慶石化 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中油華南 | 8800 | - | 元/噸 | 定價 |
錦西石化 | PP粒料 | 拉絲料 | 1102K | 中油華南 | 8700 | ↓50.0 | 元/噸 | 定價 |
欽州石化 | PP粒料 | 拉絲料 | L5E89 | 中油華南 | 8750 | - | 元/噸 | 定價 |
四川乙烯 | PP粒料 | 拉絲料 | L5E89 | 中油華南 | 8750 | - | 元/噸 | 定價 |
撫順石化 | PP粒料 | 拉絲料 | L5E89 | 中油華南 | 8750 | - | 元/噸 | 定價 |
欽州石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | L5D98 | 中油華南 | 8800 | - | 元/噸 | 定價 |
大慶煉化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 中油華南 | 8950 | ↓50.0 | 元/噸 | 定價 |
大慶煉化 | PP粒料 | 注塑料 | 500P | 中油華南 | 8950 | ↓50.0 | 元/噸 | 定價 |
大慶煉化 | PP粒料 | 注塑料 | HP500N | 中油華南 | 8950 | ↓50.0 | 元/噸 | 定價 |
撫順石化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 中油華南 | 8950 | ↓50.0 | 元/噸 | 定價 |
蘭州石化 | PP粒料 | 注塑料 | H9018 | 中油華南 | 9100 | ↓50.0 | 元/噸 | 定價 |
蘭州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | H8020 | 中油華南 | 9350 | ↓50.0 | 元/噸 | 定價 |
大慶煉化 | PP粒料 | 管材料 | PA14D | 中油華南 | 10250 | - | 元/噸 | 定價 |
大慶煉化 | PP粒料 | 管材料 | PPB4228 | 中油華南 | 9100 | - | 元/噸 | 無貨 |
大慶煉化 | PP粒料 | 纖維料 | Z30S | 中油華南 | 8600 | ↓250.0 | 元/噸 | 定價 |
撫順石化 | PP粒料 | 纖維料 | Z30S | 中油華南 | 8600 | ↓250.0 | 元/噸 | 定價 |
大慶煉化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 中油華南 | 9000 | ↓50.0 | 元/噸 | 定價 |
獨山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 中油華南 | 9350 | - | 元/噸 | 定價 |
四川石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | CI36D | 中油華南 | 9000 | ↓50.0 | 元/噸 | 定價 |
撫順石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | FC709M | 中油華南 | 9150 | - | 元/噸 | 定價 |
蘭州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | SP179 | 中油華南 | 9310 | - | 元/噸 | 定價 |
獨山子石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | 9928H | 中油華南 | 9050 | - | 元/噸 | 定級 |
蘭州石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | EP533N | 中油華南 | 9200 | - | 元/噸 | 定價 |
蘭州石化 | PP粒料 | 透明料 | RP340R | 中油華南 | 9700 | - | 元/噸 | 定價 |
上一篇: 常州PP價格 大穩小動
下一篇: 齊魯化工城PVC市場報盤窄幅調整