生產企業 | 產品名稱 | 產品種類 | 牌號 | 銷售公司 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大連有機 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中油東北 | 8400 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價 |
大連有機 | PP粒料 | BOPP膜料 | T36F | 中油東北 | 8400 | - | 元/噸 | 定價 |
大連有機 | PP粒料 | 纖維料 | H39S-2 | 中油東北 | 8500 | - | 元/噸 | 定價 |
大慶煉化 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中油東北 | 8400 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價 |
大慶煉化 | PP粒料 | BOPP膜料 | T38F | 中油東北 | 8400 | - | 元/噸 | 定價 |
大慶煉化 | PP粒料 | 管材料 | PA14D | 中油東北 | 10100 | - | 元/噸 | 定價 |
大慶煉化 | PP粒料 | 管材料 | 4228 | 中油東北 | 9200 | ↑200.0 | 元/噸 | 定價 |
大慶煉化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 中油東北 | 9000 | - | 元/噸 | 定價 |
大慶煉化 | PP粒料 | 注塑料 | HP500P | 中油東北 | 8700 | - | 元/噸 | 定價 |
大慶石化 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中油東北 | 8500 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價 |
大慶石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | T38F | 中油東北 | 8400 | - | 元/噸 | 定價 |
撫順石化 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中油東北 | 8400 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價 |
撫順石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | L5D98 | 中油東北 | 8400 | - | 元/噸 | 定價 |
撫順石化 | PP粒料 | 拉絲料 | L5E89 | 中油東北 | 8400 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價 |
撫順石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | T38F | 中油東北 | 8400 | - | 元/噸 | 定價 |
撫順石化 | PP粒料 | 纖維料 | Z30S | 中油東北 | 8450 | - | 元/噸 | 定價 |
錦西石化 | PP粒料 | 拉絲料 | 1102K | 中油東北 | 8350 | - | 元/噸 | 定價 |
撫順石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | HHP1850 | 中油東北 | 8950 | - | 元/噸 | 定價 |
撫順石化 | PP粒料 | 均聚注塑 | HPP1860 | 中油東北 | 8950 | - | 元/噸 | 定價 |
撫順石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | HPP1870 | 中油東北 | 8950 | - | 元/噸 | 定價 |
大連西太 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中油東北 | 8350 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價 |
大連西太 | PP粒料 | 纖維料 | Z30S | 中油東北 | 8450 | - | 元/噸 | 定價 |
上一篇: 寧波臺塑PP裝置最新 生產動態
下一篇: PE塑料價格漲勢或受阻?