產品名稱 | 產品種類 | 地區 | 價格類型 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
PP粒料 | 拉絲料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 948 | 950 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/噸 | |
PP粒料 | 注塑料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 948 | 950 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/噸 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 958 | 960 | 0.0~0.0 | 美元/噸 | |
PP粒料 | BOPP膜料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 968 | 970 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/噸 | |
PP粒料 | IPP | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 953 | 955 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/噸 | |
PP粒料 | 拉絲料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | 908 | 910 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/噸 | |
PP粒料 | 注塑料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | 918 | 920 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/噸 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 遠東 | 到岸價(CFR) | 958 | 960 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/噸 | |
PP粒料 | BOPP膜料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | 923 | 925 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/噸 | |
PP粒料 | IPP | 遠東 | 到岸價(CFR) | 928 | 930 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/噸 | |
PP粒料 | 拉絲料 | 休斯敦 | FAS | 903 | 925 | ↓11.0~↓11.0 | 美元/噸 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 休斯敦 | FAS | 925 | 947 | ↓11.0~↓11.0 | 美元/噸 | |
PP粒料 | 拉絲料 | 西北歐 | FD | 1348 | 1352 | ↑3.0~↑3.0 | 美元/噸 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 西北歐 | FD | 1404 | 1408 | ↑3.0~↑3.0 | 美元/噸 | |
PP粒料 | 拉絲料 | 西北歐 | 離岸價(FOB) | 998 | 1002 | ↑2.0~↑2.0 | 美元/噸 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 西北歐 | 離岸價(FOB) | 1065 | 1069 | ↑3.0~↑3.0 | 美元/噸 | |
PP粒料 | 拉絲料 | 中東 | 離岸價(FOB) | 898 | 900 | ↓12.0~↓12.0 | 美元/噸 | |
PP粒料 | 注塑料 | 中東 | 離岸價(FOB) | 908 | 910 | ↓9.0~↓9.0 | 美元/噸 |
上一篇: AGC化學美洲公司推出新型特種聚醚