PE市場進口料-國產料價差對比表 | ||||||
產品 | 進口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 國產牌號 | 華東區(元/噸) | 內外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 218WJ | 840 | 7210.41 | 鎮海7050H | 6850 | 360.41 |
LDPE | 2420H | 885 | 7588.65 | 大慶2426H | 7550 | 38.65 |
HD膜料 | FJ00952 | 880 | 7546.63 | 大慶6097 | 7500 | 46.63 |
HD拉絲 | T10 | 860 | 7378.52 | 蘭化5000S | 7250 | 128.52 |
HD中空 | 5502BN | 855 | 7336.49 | 獨山子5502 | 7000 | 336.49 |
HD注塑 | 62N07 | 790 | 6790.15 | 寶豐6081 | 6600 | 190.15 |
上一篇: 國內PE生產企業裝置日報(2月14日)
下一篇: 2月14日國內聚丙烯裝置生產情況匯總表