品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產企業 | 產品種類 | 日期 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 7200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 8320 | 中油華北 | 大慶石化 | 注塑料 | / | 7850 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7047 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 7200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 0209AA | 中油華北 | 獨山子石化 | 膜料 | / | 7200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 獨山子石化 | 膜料 | / | 7200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 7200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 7200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 吉林石化 | 膜料 | / | 7200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 7200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 7200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042H | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 7300 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7050 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 7300 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 9047 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 7200 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
價格均價:7265.38 | |||||||||
中油華北線性批量,100噸降50元/噸,200噸降100元/噸,以上為山東庫提價格。 |
上一篇: 安徽PE區間震蕩 成交欠佳
下一篇: 中石化華南PP定價下調詳表