產品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產企業 | 產品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 大慶石化 | 膜料 | 7300 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 獨山子石化 | 膜料 | 7300 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 撫順石化 | 膜料 | 7300 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042 | 中油華東 | 吉林石化 | 膜料 | 7300 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042N | 中油華東 | 蘭州石化 | 膜料 | 7300 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7042H | 中油華東 | 蘭州石化 | 膜料 | 7400 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 7050 | 中油華東 | 撫順石化 | 膜料 | 7400 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
LLDPE | 8320 | 中油華東 | 大慶石化 | 注塑料 | 7800 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌 |
價格均價:7387.50 |
上一篇: 中油華南LDPE掛牌上調
下一篇: 26日余姚PS市場趨于窄盤