品種? | 牌號? | 1月18日價格(元/噸)? | 1月19日價格(元/噸)? | 備注? |
LDPE? | 蘭化2426H? | 10350-10400 | 10450 | 貨少? |
茂名2426H? | 10600 | 10700-10800 | ||
茂名2426K? | 10600 | 10700 | ||
神華2426H? | 10300 | 10400 | ||
大慶2426K? | -? | -? | ||
中天100PC? | - | - | ||
燕山1C7A? | - | - | ||
LLDPE? | 四川7042? | 7950-8000 | 7950-8000 | |
四川7042N? | 7950-8000 | ? ? ? ? 7950-8000 | ||
中煤7042? | ? ? ? ? ? ? 7750 | 7850 | ||
寧煤7042? | 7750 | 7700 | ||
中天35B? | - | - | ||
HDPE? | 西布爾10500 | 7550-7600 | 7450 | |
獨山子6095H? | - | - | ||
中韓J47 | - | - | ||
寶豐BM593? | -? | - | ||
中韓5502W? | 7750 | - | ||
獨山子5502? | 7750-7800 | 7750-7800 | 預售 ? | |
寶豐6081 | 7650 | 7700 | ||
中韓049? | - | - | ||
四川100N? | 8000 | 8000 | ||
重慶市場PE市場部分資源有限,商家報盤堅挺,成交商談。? |
上一篇: 濮陽周邊PP市場價格高位運行
下一篇: 廈門PE價格上探 氣氛一般