PP市場進口料-國產料價差對比表 | ||||||
產品 | 進口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 國產牌號 | 華東區(元/噸) | 內外盤價差(元/噸) |
拉絲 | 印度RH0 | 1110 | 8837.17 | 紹興T30S | 8550 | +287.17 |
印度信誠H030SG | 1100 | 8758.9 | 寧煤1102K | 8450 | +308.9 | |
注塑 | MH13A | 1135 | 9032.82 | 紹興Y16SY | 8280 | +752.82 |
纖維 | 沙特1101SC | 1150 | 9150.22 | 福基S2025 | 8750 | +400.22 |
共聚 | 沙特CP90N | 1140 | 9071.95 | 寧煤2500HY | 8450 | +621.95 |
上一篇: 上海PP市場價格多數走高
下一篇: PE北方地區:繼續反彈 成交一般