產品 | 牌號 | 2.01日價格(元/噸) | 2.02日價格(元/噸) | 備注 |
LLDPE | 福建7042 | 7900-8000 | 7850-7950 | 自提 |
福建7050 | 8250-8300 | 8250-8300 | 自提 | |
阿美1820 | -- | 7950 | 自提 | |
阿美2220 | 8250-8300 | 8250-8300 | ||
中油7042N | -- | 7950 | 自提 | |
撫順7050 | -- | 8200 | ||
寶來7042 | 7950-8000 | 7900 | ||
泰國7420D | 8250-8300 | 8200 | 下周配送 | |
殼牌7042 | -- | 8000 | 參考 | |
LDPE | 大慶2426K | -- | -- | 參考價 |
蘭化2426K | -- | 10950 | 參考價 | |
大慶2426H | -- | 10950 | 參考價 | |
殼牌2426H | 11200 | 11200 | 現貨參考 | |
蘭化2426H | -- | 10950-11000 | 參考價 | |
茂名2426H | 11150 | 11150 | ||
茂名2426K | -- | -- | 福建參考價 | |
神華2426H | -- | -- | 參考價 | |
HDPE | 福建8008 | -- | -- | 自提 |
福建8920 | -- | -- | 自提 | |
撫順2911FS | -- | -- | 參考 | |
中化6080 | 7700 | 7700 | 自提 | |
中化55110 | 7750 | 7750 | 自提 | |
獨山子6095H | 7950-8000 | 7950-8000 | 現貨 | |
大慶6097 | -- | 8000-8050 | 參考價 | |
蘭化6097 | -- | 7900 | 參考 | |
美科6888 | 8300-8350 | 8300-8350 | 月底期貨 | |
殼牌5121B | 8150-8200 | 8150-8200 | 自提 | |
福建6094 | 7900-7950 | 7900-7950 | 參考價 | |
蘭化6200 | -- | -- | 自提 | |
中化5502 | 7500-7550 | -- | 省內配送 | |
樂天MF5000 | -- | -- | ||
大慶5000S | 8400 | 8300 | 貨少參考價 | |
廈門PE價格窄調,業者報盤隨行就市,成交清淡。 |
上一篇: 寧波PP市場價格部分小幅回落
下一篇: PE北方地區:報價堅挺 成交一般