天津PE小幅整理 變化不大
發布時間:2021-03-05 10:20:29
來源:
塑米城
| 牌號 | 3月4日價格(元/噸) | 3月4日價格(元/噸) | 備注 |
LDPE | 中天LD100PC | 11600 | 11650 |
|
2119 | 11950 | 11950 |
|
18D0 | 12050 | 11900-12000 |
|
15803 | 11700-11800 | 11700-11800 |
|
2125A | 11950 | 11850 |
|
2420D | 11950 | 12000 |
|
2.42E+05 | 12200 | -- |
|
神華2426H | 11650 | 11650 |
|
2426H大慶 | 12000 | 12000 |
|
LLDPE | 9085 | 無稅8530 | -- |
|
9020 | 無稅8300 | -- |
|
2650 | 9350 | 9350 |
|
9047 | 9200 | 9200 |
|
222WT | 9000-9050 | 9000 |
|
神華7042 | 8850 | 8750 |
|
寶來7042 | 8900 | 8900 |
|
35B | 8900 | 8900 |
|
吉化7042 | 9050-9100 | 9050-9100 |
|
大慶7042 | 9000-9050 | 9000-9050 |
|
1002BU | 9200 | 9250 |
|
HDPE | 5502TA | 8850 | 8600-8850 |
|
盤錦5502 | 8750 | 8750 |
|
5502FA | 8800 | 8800 |
|
獨5502 | 8680-8700 | 8750-8850 |
|
BL3 | 8550-8600 | 8550-8600 |
|
85612 | 8500 | 8500 |
|
延長6094 | 無稅7840 | 無稅7840 |
|
慶6097 | 8900 | 8850 |
|
7000F黑字 | 9000 | 9000 |
|
大慶5000S | 9180 | 9180 |
|
9450F/EX5 | 8700 | 8700 |
|
2911 | 9800 | 9500 |
|
6095H | 8800-8850 | 8800-8850 |
|
5301AA | 8950 | 9000 |
|
蘭化6097 | 8800 | 8750 |
|
PN049 | 8900 | 8900 |
|
中海5502A | -- | 8900 |
|
中海B53 | -- | 8900 |
|
5110 | 8800 | 8800 |
|
天津PE市場報價小幅整理波動不大,成交一般。 |