產品 | 牌號 | 4.6日價格(元/噸) | 4.7日價格(元/噸) | 備注 |
LLDPE | 廣州7042 | 8950-9000 | 9000 | 貨少參考 |
廣州2001 | 9150-9200 | 9150-9200 | 貨少自提 | |
茂名7042 | 8950 | 8950 | 茂名提 | |
撫順7042/N | 8900 | 8950 | 自提 | |
撫順7050 | 9300 | 9400 | 現柜送 | |
浙石化7042 | 8800 | 8870 | 自提 | |
煤化工7042 | -- | -- | 自提 | |
萬華7042 | 8820-8850 | 8820-8850 | 現柜送 | |
寶來7042 | -- | 8850 | 配送 | |
殼牌7042 | 8950-9000 | 9000 | 現貨自提 | |
阿美1820 | -- | -- | 自提 | |
福聯201KI | -- | -- | 參考 | |
福聯7042 | 8970-9000 | 9000 | 配送參考 | |
大慶8320 | 9280 | 9300 | 參考 | |
廣州2320 | 9300 | 9300 | 自提 | |
LDPE | 茂名2426K | 12300 | 12300 | 茂名自提 |
茂名2426H | 12700 | 12700 | 貨少 | |
蘭化2426H | 12200 | 12200 | 參考 | |
大慶2426H | 12200 | 12200 | 參考 | |
神華2426H | 11850 | 11850 | 自提 | |
殼牌2426H | 12400 | 12400 | 自提 | |
榆能化2426K | -- | -- | 現貨自提 | |
951-050 | 11650-11700 | 11580-11650 | 茂名自提 | |
951-000 | -- | -- | 茂名自提 | |
蘭化2420H | 12200 | 12200 | 參考 | |
茂名2520D | 12750-12800 | -- | 貨少參考 | |
大慶2420D | -- | -- | 參考 | |
蘭化1810D | -- | -- | 參考 | |
殼牌2420H | -- | -- | 自提參考 | |
HDPE注塑 | 福建8008 | 9100-9150 | -- | 送珠三角 |
福建8920 | 9550-9600 | 9700-975 | 送珠三角 | |
浙江T60-800 | 8750 | 8750 | 自提 | |
撫順2911 | -- | -- | 參考 | |
FMA026 | -- | -- | 自提 | |
FMA016 | -- | -- | 自提 | |
寶豐6081 | 8750 | 8750-8780 | 自提 | |
寶豐8008 | 8850 | 8850 | 自提 | |
泉化6080 | 8750 | 8800 | 自提 | |
寶來7260 | -- | -- | 期貨 | |
西布爾85612 | 8700 | 8730 | 配送 | |
獨山子8008H | 9750 | 9750 | 貨少參考 | |
HDPE中空 | 茂名5502LW | -- | -- | 茂名提 |
獨山子5502 | 8600 | 8600 | 參考 | |
浙石化5502 | 8650-8700 | 8750 | 參考 | |
中科HD6221 | -- | -- | 自提 | |
中科BM593 | -- | -- | 湛江廠提 | |
中科5502 | 8400 | 8400 | 湛江廠提 | |
中化5502 | 8550 | 8550-8600 | 現貨配送 | |
殼牌5421B | -- | -- | 現貨自提 | |
殼牌B5502A | 8730-8800 | 8750-8800 | 自提參考 | |
殼牌B53 | 8700-8750 | 8750-8800 | 自提參考 | |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 9550 | 9550 | 自提參考 |
殼牌5121B | 8950 | -- | 自提參考 | |
獨山子6095H | -- | -- | 自提報價 | |
大慶6097 | 9050 | 9050 | 自提報價 | |
蘭化6097 | 8950 | 8950 | 自提報價 | |
中科55110 | 8700 | 8700 | 湛江廠提 | |
HDPE拉絲 | 大慶5000S | 9100 | 9130 | 參考報價 |
蘭化5000S | -- | -- | 參考報價 | |
撫順7750 | -- | -- | 參考報價 | |
廣州地區PE價格窄幅整理,市場交投氣氛一般,出貨平平。 |
上一篇: 臨沂PE報盤部分走高 實盤商談
下一篇: 聚丙烯企業本周開停車裝置匯總(4月7日)