品名 | 牌號 | 生產企業 | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 10800 | 10800 | 10800 | 0 | 送到 |
HIPS | 622P | 上海賽科 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 送到 |
GPPS | 525 | 中信國安 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 | 送到 |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | - | - | - | - | 自提 |
GPPS | 525 | 河北寶晟 | 9800 | 9800 | 9800 | -200 | 自提 |
GPPS | 500 | 獨山子 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 | 自提 |
HIPS | HIE | 獨山子 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 自提 |
HIPS | 825 | 遼通化工 | - | - | - | - | 自提 |
上一篇: 3月17日福建市場PVC價格行情
下一篇: 期貨反彈,塑料價格止跌企穩,部分報高?