產品 | 牌號 | 生產企業 | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
ABS聚合物 | 750A | 中油華北 | 13600 | 13650 | 13600 | 0 | 含稅 |
ABS聚合物 | 0215A | 中油華北 | 13650 | 13750 | 13700 | 0 | 含稅 |
ABS聚合物 | 757K | 鎮江奇美 | 14400 | 14450 | 14400 | 0 | 含稅 |
ABS聚合物 | DG417 | 天津大沽 | 13200 | 13300 | 13250 | 0 | 含稅 |
ABS聚合物 | 707K | 鎮江奇美 | 14100 | 14250 | 14200 | 0 | 含稅 |
ABS聚合物 | HJ-15A | 山東海江 | 13200 | 13300 | 13200 | 0 | 含稅 |
上一篇: 2022年5月6日(下午)廣東廣州市場PE價格行情
下一篇: 聚乙烯市場一周前瞻(20220509)