品名 | 牌號 | 生產企業 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
GPPS | 525 | 廣州石化 | 10650 | 10700 | 10700 | 100 | 自提 |
HIPS | 660 | 廣州石化 | 10790 | 10800 | 10790 | -30 | 自提 |
GPPS | PG-33 | 鎮江奇美 | 10800 | 10900 | 10850 | 0 | 自提 |
HIPS | PH-88 | 鎮江奇美 | 11400 | 11500 | 11450 | 0 | 自提 |
GPPS | 535N | 寧波臺化 | 10530 | 10550 | 10540 | -40 | 自提 |
HIPS | 8250 | 寧波臺化 | 11470 | 11500 | 11470 | -30 | 自提 |
GPPS | 5250 | 臺灣臺化 | 10850 | 10900 | 10900 | 0 | 自提 |
HIPS | 8250 | 臺灣臺化 | 11590 | 11600 | 11600 | 0 | 自提 |
GPPS | 123P | 上海賽科 | - | - | - | - | 自提 |
HIPS | 622P | 上海賽科 | 11000 | 11000 | 11000 | 120 | 自提 |
GPPS | GP150 | 泰國石化 | - | - | - | 0 | 自提 |
HIPS | HI650 | 泰國石化 | 11300 | 11300 | 11300 | 0 | 自提 |
GPPS | 118 | 廣東星輝 | - | - | - | - | 自提 |
HIPS | 127 | 廣東星輝 | - | - | - | - | 自提 |
上一篇: 唐山三友PVC價格快訊