名稱 | 牌號 | 生產廠家 | 7月13日 | 7月14日 | 漲跌 | 備注 |
ABS | 750A | 大慶石化 | 11600 | 11600 | 0 | 含稅價 |
ABS | 0215A | 吉化 | 11700 | 11700 | 0 | |
ABS | 757K | 鎮江奇美 | 12700 | 12700 | 0 | |
ABS | DG417 | 天津大沽 | 11600 | 11600 | 0 | |
ABS | 707K | 鎮江奇美 | 12600 | 12600 | 0 | |
ABS | HJ-15A | 山東海江 | 11550 | 11550 | 0 | 含稅價 |
上一篇: [PVC]:7月14日山東區域市場總結
下一篇: 連塑盤面情況(20220714)