品名 | 牌號 | 生產企業 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
GPPS | 525 | 中信國安 | - | - | - | - | - |
GPPS | 500 | 獨山子 | 9900 | 10000 | 9900 | -100 | 自提 |
GPPS | 525 | 菏澤玉皇 | 10300 | 10300 | 10300 | 0 | 自提 |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 10800 | 10800 | 10800 | 0 | 送到 |
HIPS | 622P | 上海賽科 | - | - | - | 0 | 送到 |
HIPS | 825 | 遼通化工 | 10450 | 10550 | 10500 | 10500 | 自提 |
HIPS | 555 | 山東道爾 | - | - | - | - |
上一篇: 聚乙烯各地區價格匯總(20220920)
下一篇: 期貨下行,成本端轉弱,塑料價格陸續下挫?