品名 | 牌號 | 生產企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
ABS | 121H | LG甬興 | 11500 | 11700 | 11650 | 0 | 自提 |
ABS | 15A1 | 臺化 | 11600 | 11700 | 11650 | 0 | 配送 |
ABS | 750 | 大慶石化 | 11250 | 11350 | 11300 | 0 | 自提 |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 11600 | 11650 | 11600 | 0 | 配送 |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 11400 | 11450 | 11400 | 0 | 配送 |
ABS | D180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 11350 | 11400 | 11350 | 0 | 配送 |
ABS | 0215A | 吉化 | 11350 | 11450 | 11400 | 0 | 自提 |
ABS | 417 | 天津大沽 | 11350 | 11400 | 11400 | 0 | 自提 |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 12200 | 12250 | 12200 | 0 | 自提 |
ABS | 758 透明級 | 臺灣奇美 | 15500 | 15600 | 15500 | 0 | 配送 |
ABS | 1.50E+02 | 寧波臺化 | 11550 | 11650 | 11600 | 0 | 配送 |
ABS | 275 | 上海高橋 | 10750 | 10900 | 10800 | 0 | 自提 |
ABS | 8391 | 上海高橋 | 11200 | 11350 | 11200 | 0 | 自提 |
ABS | HJ-15A | 山東海江 | 10900 | 11000 | 10950 | 0 | 自提 |
下一篇: 連塑盤面情況(20221229)