市場 | 品牌 | 規格 | 2023/4/20 | 2023/4/22 | 漲跌幅 |
常州 | 宜化 | 五型 | 6150 | 6150 | 0 |
天湖 | 五型 | 6150 | 6150 | 0 | |
中鹽 | 五型 | 6160 | 6160 | 0 | |
金泰 | 五型 | 6160 | 6160 | 0 | |
中泰 | 五型 | 6170 | 6170 | 0 | |
天業 | 五型 | 6170 | 6170 | 0 | |
北元 | 五型 | 6190 | 6190 | 0 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 6160 | 6160 | 0 | |
鹽湖鎂業 | 五型 | 6130 | 6130 | 0 | |
齊魯 | S1000 | 6200 | 6200 | 0 | |
杭州 | 金泰 | 五型 | 6160 | 6160 | 0 |
天湖 | 五型 | 6160 | 6160 | 0 | |
中泰 | 五型 | 6160 | 6160 | 0 | |
北元 | 五型 | 6200 | 6200 | 0 | |
億利 | 五型 | 6200 | 6200 | 0 | |
天業 | 五型 | 6200 | 6200 | 0 | |
宜化 | 五型 | 6160 | 6160 | 0 | |
三聯 | 五型 | 6120 | 6120 | 0 | |
廣州 | 君正 | 五型 | 6200 | 6200 | 0 |
中泰 | 五型 | 6200 | 6200 | 0 | |
天業 | 五型 | 6200 | 6200 | 0 | |
億利 | 五型 | 6200 | 6200 | 0 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 6180 | 6180 | 0 | |
鹽湖 | 五型 | 6130 | 6130 | 0 | |
三聯 | 五型 | 6130 | 6130 | 0 | |
天津 | 鄂爾多斯 | 五型 | 5800 | 5800 | 0 |
億利 | 五型 | 5800 | 5800 | 0 | |
君正 | 五型 | 5800 | 5800 | 0 | |
淄博 | 信發 | 五型 | 5970 | 5970 | 0 |
上海 | 天業 | 五型 | 6170 | 6170 | 0 |
鄭州 | 宇航 | 五型 | 6120 | 6120 | 0 |
上一篇: 受供需雙重影響,PP拉絲排產比例大幅下降