【市場動態】截止發稿,汕頭LLDPE市場報盤價格下跌20-50元/噸。商家隨行就市調整報價,LLDPE市場價格大穩小動暫無明顯變化,實際成交實盤商談。 | ||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 用途 | 價格 | 漲跌值 | 交易方式 |
LLDPE | 浙江石化 | 7042 | 膜料 | 8220 | 0 | 出庫 |
撫順石化 | 7042N | 膜料 | 8080 | -20 | 出庫 | |
萬華化學 | 7042 | 膜料 | 8250 | 0 | 出庫 | |
中海殼牌 | 7042 | 膜料 | 8150 | 0 | 出庫 | |
茂名石化 | 7042 | 膜料 | 8200 | -50 | 出庫 | |
廣州石化 | 7042 | 膜料 | 8200 | -50 | 出庫 | |
福建聯合 | 7042 | 膜料 | 8100 | 0 | 出庫 | |
福建聯合 | 7050 | 膜料 | 8300 | 0 | 出庫 | |
廣東石化 | 7042N | 膜料 | 8080 | 0 | 出庫 | |
下一篇: 連塑盤面情況(20230510)