【市場動態】截止發稿,順德市場線性價格部分上漲,幅度50元/噸,期貨區間震蕩,月初市場觀望成交為主。 | |||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 廣州石化 | 7042 | 薄膜 | 8500 | 0 | 出庫 | |
茂名石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | 0 | 出庫 | ||
廣州石化 | 2001 | 薄膜 | 8400 | 50 | 出庫 | ||
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8450 | 50 | 出庫 | ||
備注: | |||||||
1、此列表價格為現匯含稅價格,單位為元/噸; | |||||||
2、發布時間工作日12:00之前,僅供參考; | |||||||
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號無價格,無法進行當日的漲跌計算; | |||||||
4、出庫:即社會倉庫自提,運費由買方承擔; | |||||||
5、出廠:即廠庫自提,運費由買方承擔; | |||||||
6、送到:即送貨到廠,運費由賣方承擔。 |
下一篇: 7月PMI回升,油價走強,塑料價格探漲?