【市場動態】截止發稿,東莞市場高壓價格調整10-60元/噸,現階段商家隨行調整報盤價格,下游多持觀望心態,實盤成交多商談。 | |||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 茂名石化 | 2426K | 薄膜 | 8890 | -10 | 出庫 | |
茂名石化 | 951-050 | 薄膜 | 8890 | -60 | 出庫 | ||
茂名石化 | 951-000 | 薄膜 | 8920 | 20 | 出庫 | ||
浙江石化 | 2426H | 薄膜 | 8850 | 50 | 出庫 | ||
神華包頭 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
大慶石化 | 2426K | 薄膜 | 9000 | 0 | 出庫 | ||
中海殼牌 | 2426H | 薄膜 | 8900 | 0 | 出庫 |
下一篇: 場內缺乏利好因素,塑料價格挺漲壓力增大?