品名 | 規格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 |
GPPS | SKG-118 | 星輝 | 9920 | 9920 | 9920 | -10 | 自提 |
GPPS | 1841H | 香港石化 | - | - | - | - | 自提 |
GPPS | PG-33 | 鎮江奇美 | 10900 | 10900 | 10900 | 0 | 自提 |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 10100 | 10100 | 10100 | -50 | 自提 |
GPPS | 525B | 仁信 | 9730 | 9730 | 9730 | -20 | 自提 |
GPPS | 635 | 天原 | 9700 | 9700 | 9700 | -50 | 自提 |
GPPS | 525 | 中信國安 | - | - | - | - | 自提 |
HIPS | SKH-127 | 星輝 | 10370 | 10370 | 10370 | 0 | 自提 |
HIPS | SR600 | 香港石化 | - | - | - | - | 自提 |
HIPS | 688 | 中信國安 | - | - | - | - | 自提 |
下一篇: PVC市場早間提示(20240425)