【市場動態】截止發稿,汕頭LLDPE市場報盤價格下跌0-50元/噸。現階段市場交投維持觀望,商家隨行就市出貨。 | |||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 用途 | 價格 | 漲跌值 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 撫順石化 | 7050 | 膜料 | 8800 | 0 | 送到 | |
撫順石化 | 7042N | 膜料 | 8700 | 0 | 出庫 | ||
中海殼牌 | 7042 | 膜料 | 8750 | 0 | 送到 | ||
茂名石化 | 7042 | 膜料 | 8800 | 0 | 送到 | ||
浙江石化 | 7042 | 膜料 | 8630 | 0 | 送到 | ||
福建聯合 | 7042 | 膜料 | 8700 | 0 | 送到 | ||
福建聯合 | 7050 | 膜料 | 8800 | 0 | 送到 | 無貨 | |
廣東石化 | 7042N | 膜料 | 8650 | 0 | 送到 |
上一篇: 聚丙烯期貨收盤報道(20240715)
下一篇: 聚乙烯市場早間提示(20240716)